Tarifvertrag der Länder – alle Bundesländer außer Hessen (TV-H). Alle Beträge in Euro brutto pro Monat bei Vollzeit. Entgeltgruppen sind zur Detailseite mit Netto-Schätzung verlinkt.
Gültig 01.04.2026 – 28.02.2027 · TV-L
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E15Ü | 6.857,14 € | 7.587,33 € | 8.280,33 € | 8.734,83 € | 8.846,64 € | – |
| E15 | 5.658,38 € | 6.067,30 € | 6.283,38 € | 7.050,89 € | 7.632,07 € | 7.854,52 € |
| E14 | 5.143,59 € | 5.515,90 € | 5.821,41 € | 6.283,38 € | 6.991,23 € | 7.194,48 € |
| E13Ü | – | 5.106,09 € | 5.366,89 € | 6.283,38 € | 6.991,23 € | 7.194,48 € |
| E13 | 4.759,37 € | 5.106,09 € | 5.366,89 € | 5.873,56 € | 6.573,97 € | 6.764,69 € |
| E12 | 4.310,90 € | 4.599,41 € | 5.210,41 € | 5.746,90 € | 6.439,85 € | 6.626,54 € |
| E11 | 4.178,35 € | 4.444,86 € | 4.748,43 € | 5.210,41 € | 5.881,02 € | 6.050,95 € |
| E10 | 4.038,42 € | 4.299,95 € | 4.599,41 € | 4.904,89 € | 5.486,13 € | 5.644,20 € |
| E9b | 3.620,10 € | 3.870,81 € | 4.035,07 € | 4.488,99 € | 4.875,10 € | 5.014,87 € |
| E9a | 3.620,10 € | 3.870,81 € | 3.925,58 € | 4.035,07 € | 4.488,99 € | 4.615,76 € |
| E8 | 3.419,52 € | 3.659,02 € | 3.795,52 € | 3.925,58 € | 4.069,31 € | 4.158,27 € |
| E7 | 3.235,83 € | 3.469,72 € | 3.645,69 € | 3.781,85 € | 3.891,36 € | 3.987,16 € |
| E6 | 3.186,57 € | 3.418,08 € | 3.547,20 € | 3.679,20 € | 3.768,15 € | 3.863,96 € |
| E5 | 3.073,97 € | 3.301,87 € | 3.430,99 € | 3.553,66 € | 3.652,34 € | 3.720,25 € |
| E4 | 2.949,24 € | 3.179,22 € | 3.340,61 € | 3.430,99 € | 3.521,39 € | 3.579,47 € |
| E3 | 2.915,57 € | 3.140,47 € | 3.205,03 € | 3.308,32 € | 3.392,25 € | 3.463,27 € |
| E2Ü | 2.811,20 € | 3.030,72 € | 3.114,64 € | 3.217,96 € | 3.288,97 € | 3.385,81 € |
| E2 | 2.742,84 € | 2.953,24 € | 3.017,80 € | 3.082,36 € | 3.230,84 € | 3.385,81 € |
| E1 | – | 2.534,49 € | 2.565,06 € | 2.601,78 € | 2.638,51 € | 2.730,30 € |
Gültig 01.03.2027 – 31.12.2027 · TV-L
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E15Ü | 6.994,28 € | 7.739,08 € | 8.445,94 € | 8.909,53 € | 9.023,57 € | – |
| E15 | 5.771,55 € | 6.188,65 € | 6.409,05 € | 7.191,91 € | 7.784,71 € | 8.011,61 € |
| E14 | 5.246,46 € | 5.626,22 € | 5.937,84 € | 6.409,05 € | 7.131,05 € | 7.338,37 € |
| E13Ü | – | 5.208,21 € | 5.474,23 € | 6.409,05 € | 7.131,05 € | 7.338,37 € |
| E13 | 4.854,56 € | 5.208,21 € | 5.474,23 € | 5.991,03 € | 6.705,45 € | 6.899,98 € |
| E12 | 4.397,12 € | 4.691,40 € | 5.314,62 € | 5.861,84 € | 6.568,65 € | 6.759,07 € |
| E11 | 4.261,92 € | 4.533,76 € | 4.843,40 € | 5.314,62 € | 5.998,64 € | 6.171,97 € |
| E10 | 4.119,19 € | 4.385,95 € | 4.691,40 € | 5.002,99 € | 5.595,85 € | 5.757,08 € |
| E9b | 3.692,50 € | 3.948,23 € | 4.115,77 € | 4.578,77 € | 4.972,60 € | 5.115,17 € |
| E9a | 3.692,50 € | 3.948,23 € | 4.004,09 € | 4.115,77 € | 4.578,77 € | 4.708,08 € |
| E8 | 3.487,91 € | 3.732,20 € | 3.871,43 € | 4.004,09 € | 4.150,70 € | 4.241,44 € |
| E7 | 3.300,55 € | 3.539,11 € | 3.718,60 € | 3.857,49 € | 3.969,19 € | 4.066,90 € |
| E6 | 3.250,30 € | 3.486,44 € | 3.618,14 € | 3.752,78 € | 3.843,51 € | 3.941,24 € |
| E5 | 3.135,45 € | 3.367,91 € | 3.499,61 € | 3.624,73 € | 3.725,39 € | 3.794,66 € |
| E4 | 3.008,22 € | 3.242,80 € | 3.407,42 € | 3.499,61 € | 3.591,82 € | 3.651,06 € |
| E3 | 2.973,88 € | 3.203,28 € | 3.269,13 € | 3.374,49 € | 3.460,10 € | 3.532,54 € |
| E2Ü | 2.867,42 € | 3.091,33 € | 3.176,93 € | 3.282,32 € | 3.354,75 € | 3.453,53 € |
| E2 | 2.797,70 € | 3.012,30 € | 3.078,16 € | 3.144,01 € | 3.295,46 € | 3.453,53 € |
| E1 | – | 2.585,18 € | 2.616,36 € | 2.653,82 € | 2.691,28 € | 2.784,91 € |
Gültig 01.01.2028 – 31.01.2028 · TV-L
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E15Ü | 7.064,22 € | 7.816,47 € | 8.530,40 € | 8.998,63 € | 9.113,81 € | – |
| E15 | 5.829,27 € | 6.250,54 € | 6.473,14 € | 7.263,83 € | 7.862,56 € | 8.091,73 € |
| E14 | 5.298,92 € | 5.682,48 € | 5.997,22 € | 6.473,14 € | 7.202,36 € | 7.411,75 € |
| E13Ü | – | 5.260,29 € | 5.528,97 € | 6.473,14 € | 7.202,36 € | 7.411,75 € |
| E13 | 4.903,11 € | 5.260,29 € | 5.528,97 € | 6.050,94 € | 6.772,50 € | 6.968,98 € |
| E12 | 4.441,09 € | 4.738,31 € | 5.367,77 € | 5.920,46 € | 6.634,34 € | 6.826,66 € |
| E11 | 4.304,54 € | 4.579,10 € | 4.891,83 € | 5.367,77 € | 6.058,63 € | 6.233,69 € |
| E10 | 4.160,38 € | 4.429,81 € | 4.738,31 € | 5.053,02 € | 5.651,81 € | 5.814,65 € |
| E9b | 3.729,43 € | 3.987,71 € | 4.156,93 € | 4.624,56 € | 5.022,33 € | 5.166,32 € |
| E9a | 3.729,43 € | 3.987,71 € | 4.044,13 € | 4.156,93 € | 4.624,56 € | 4.755,16 € |
| E8 | 3.522,79 € | 3.769,52 € | 3.910,14 € | 4.044,13 € | 4.192,21 € | 4.283,85 € |
| E7 | 3.333,56 € | 3.574,50 € | 3.755,79 € | 3.896,06 € | 4.008,88 € | 4.107,57 € |
| E6 | 3.282,80 € | 3.521,30 € | 3.654,32 € | 3.790,31 € | 3.881,95 € | 3.980,65 € |
| E5 | 3.166,80 € | 3.401,59 € | 3.534,61 € | 3.660,98 € | 3.762,64 € | 3.832,61 € |
| E4 | 3.038,30 € | 3.275,23 € | 3.441,49 € | 3.534,61 € | 3.627,74 € | 3.687,57 € |
| E3 | 3.003,62 € | 3.235,31 € | 3.301,82 € | 3.408,23 € | 3.494,70 € | 3.567,87 € |
| E2Ü | 2.896,09 € | 3.122,24 € | 3.208,70 € | 3.315,14 € | 3.388,30 € | 3.488,07 € |
| E2 | 2.825,68 € | 3.042,42 € | 3.108,94 € | 3.175,45 € | 3.328,41 € | 3.488,07 € |
| E1 | – | 2.611,03 € | 2.642,52 € | 2.680,36 € | 2.718,19 € | 2.812,76 € |
Jahressonderzahlung TV-L (eingefroren): 87,43 % (E1–E4), 88,14 % (E5–E8), 74,35 % (E9a–E11), 46,47 % (E12–E13), 32,53 % (E14–E15).
Aktuell (Stand Juli 2026) gilt die Tabelle ab 04/2026 (01.04.2026 – 28.02.2027). Ältere und künftige Stände finden Sie weiter unten auf dieser Seite.
Der TV-L steigt zum 01.03.2027 um weitere 2,0 % und zum 01.01.2028 um 1,0 %. Beide Tabellen sind bereits unten aufgeführt.
Der Stufenaufstieg erfolgt nach Zeiten ununterbrochener Tätigkeit in derselben Entgeltgruppe: Stufe 2 nach 1 Jahr, Stufe 3 nach weiteren 2, Stufe 4 nach 3, Stufe 5 nach 4 und Stufe 6 nach weiteren 5 Jahren. Details: Ratgeber Stufenaufstieg.